สัญญาสุขภาพใหม่
ประกันสุขภาพโกลด์
ประกันสุขภาพโกลด์
ซื้อประกันสุขภาพโกลด์ได้โดย ไม่รวมผลประโยชน์ประกันสุขภาพเดิม"


คุณสมบัติผู้สมัคร | เพศชาย/หญิงอายุ 6 ปี - 70 ปี | |||||||
ระยะเวลาคุ้มครอง | ต่ออายุได้ถึง 80 ปี | |||||||
แผนความคุ้มครอง | ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายสูง 1-5 ล้านบาท ตามแผนคุ้มครองที่เลือก |
ตารางผลประโยชน์ประกันสุขภาพโกลด์ | |||||||||
ความคุ้มครอง | สพ.โกลด์ | สพ.โกลด์ | สพ.โกลด์ | สพ.โกลด์ | สพ.โกลด์ | ||||
2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | |||||
1.ค่ารักษาเหมาจ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่อรอบปีกรมธรรม์ | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | ||||
1.1 ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุต่อการเข้าพักรักษาตัวต่อครั้ง | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | ||||
1.2ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุร้ายแรงต่อครั้ง | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | ||||
2.ค่าห้อง ค่าห้องอาหาร และค่ารักษาพยาบาลต่อวัน ประจำต่อวัน(สูงสุด 150วันต่อครั้ง) | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | ||||
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลประโยชน์อื่นๆ(ต่อการเข้าพักรักษาตัวต่อครั้ง) |
คุ้มครองค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
แต่ไม่เกินจำนวนที่ต้องจ่ายจริง
| ||||||||
3.1 ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน | |||||||||
3.2 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังษีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก | |||||||||
3.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในโรงพยาบาล | |||||||||
3.4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด | |||||||||
3.5 ค่ายากลับบ้าน | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | ||||
3.6 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล(สูงสุดไม่เกิน 150 วัน) | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | ||||
4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก | |||||||||
4.1 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | ||||
4.2 ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | ||||
4.3 ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | ||||
(สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | |||||||||
5. ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต | คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 10,000 บาท | ||||||||
ข้อกำหนดรับประกัน | |||||||||
แบบประกันรายงวดที่ซื้อได้ | ทุกแบบยกเว้นธนรักษ์คุ้มทรัพย์และแบบอื่นที่บริษัทฯกำหนดให้ไม่สามารถซื้อได้ | ||||||||
จำนวนเงินเอาประกันภัยเฉพาะคำขอใหม่ | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
อุบัตเหตุร้ายแรง หมายถึง อุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียอวัยวะตั่งแต่ มือหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างหรือสายตาหนึ่งข้างขึ้นไป และให้หมายความถึงทุพพลภาพสิ้นเชิง

เบี้ยประกันสุขภาพโกลด์รายปี เพศชาย | |||||
อายุ | สพ.โกลด์ | สพ.โกลด์ | สพ.โกลด์ | สพ.โกลด์ | สพ.โกลด์ |
2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | |
6 - 10 | 19,800 | 33,900 | 45,100 | 55,300 | 64,900 |
11 - 15 | 11,200 | 19,300 | 25,500 | 30,900 | 36,000 |
16 - 20 | 10,400 | 17,700 | 22,900 | 27,500 | 31,700 |
21 - 25 | 10,900 | 19,000 | 24,400 | 29,000 | 33,200 |
26 - 30 | 11,300 | 19,700 | 25,200 | 30,000 | 34,500 |
31 - 35 | 11,600 | 20,100 | 25,800 | 30,600 | 35,100 |
36 - 40 | 12,500 | 21,800 | 27,500 | 32,400 | 36,800 |
41 - 45 | 13,900 | 23,700 | 29,800 | 34,900 | 39,400 |
46 - 50 | 16,700 | 29,100 | 36,100 | 41,900 | 46,900 |
51 - 55 | 21,600 | 36,800 | 45,900 | 53,300 | 60,000 |
56 - 60 | 28,900 | 50,300 | 61,600 | 70,500 | 78,200 |
61 - 65 | 39,200 | 68,100 | 83,800 | 96,300 | 107,200 |
71 - 75 | 51,500 | 87,000 | 108,400 | 125,900 | 141,400 |
67 - 70 | 77,300 | 130,500 | 162,700 | 188,900 | 212,200 |

เบี้ยประกันสุขภาพโกลด์รายปี เพศหญิง | |||||
อายุ | สพ.โกลด์ | สพ.โกลด์ | สพ.โกลด์ | สพ.โกลด์ | สพ.โกลด์ |
2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | |
6 - 10 | 18,400 | 33,000 | 44,000 | 53,500 | 62,100 |
11 - 15 | 10,600 | 19,000 | 24,900 | 30,200 | 34,800 |
16 - 20 | 11,500 | 20,200 | 26,500 | 31,800 | 36,500 |
21 - 25 | 12,600 | 22,500 | 28,900 | 34,400 | 39,100 |
26 - 30 | 14,000 | 25,100 | 32,300 | 38,500 | 43,800 |
31 - 35 | 15,300 | 27,400 | 35,200 | 41,800 | 47,600 |
36 - 40 | 16,400 | 29,000 | 36,200 | 42,000 | 47,000 |
41 - 45 | 17,800 | 31,200 | 38,900 | 45,100 | 50,400 |
46 - 50 | 20,900 | 37,000 | 45,900 | 53,000 | 59,000 |
51 - 55 | 24,200 | 42,400 | 52,700 | 60,900 | 67,900 |
56 - 60 | 30,400 | 53,400 | 65,500 | 75,000 | 82,900 |
61 - 65 | 38,000 | 66,400 | 81,400 | 93,200 | 102,900 |
71 - 75 | 51,700 | 88,400 | 109,000 | 125,300 | 138,800 |
67 - 70 | 77,500 | 132,600 | 163,600 | 188,000 | 312,400 |

ตัวอย่าง ผู้เอาประกันเพศชายอายุ 35 ปี ทำประกันชีวิต 100,000 บาท และแบบประกันสุขภาพโกลด์2000 ต้องชำระเบี้ยเท่าไหร่? |
ตอบ อัตราเบี้ยประกันชีวิตคุ้มธนกิจ 99/20 = 2,420 บาท อัตราเบี้ยสุขภาพโกลด์แผน 2,000 = 11,600 รวมเบี้ยประกัน = 14,020 บาท |

- เพศชาย/หญิง อายุตั่งแต่ 6 - 70 ปี
- สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ และไม่มีโรคประจำตัว

- สำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้านผู้ชำระเบี้ย
- สำเนาสูติบัตรและ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร

- เงินสด ได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทันที
- บัตรเครดิต ชำระโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทันที
- เช็คสั่งจ่าย "บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)" ได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทันที
(ติดตามผลการออกกรมธรรม์เคสใหม่ด้วยตนเองได้ที่ I-Service)

- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมงทุกที่ทั่วโลก
Powered by 123ContactForm | Report abuse
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น